札幌南高校の大学合格者数の推移を紹介します。
札幌南高校(道コン偏差値:69)
大学名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
卒業生 | 333 | 307 | 314 |
北海道 | 84 | 95 | 90 |
北大現役 | 70 | 70 | 66 |
東京 | 10 | 16 | 18 |
京都 | 14 | 23 | 13 |
東京工業 | 5 | 2 | |
一橋 | 3 | 5 | 5 |
東北 | 8 | 9 | 15 |
名古屋 | 7 | 4 | |
大阪 | 15 | 23 | 10 |
九州 | 2 | 1 | 7 |
早稲田 | 14 | 24 | 15 |
慶應 | 4 | 13 | 5 |
旭川医科 | 8 | 6 | 7 |
札幌医科 | 24 | 29 | 25 |
小樽商科 | 2 | 5 | 9 |
帯広畜産 | 3 | 1 | |
北見工業 | |||
北海道教育 | 6 | 5 | 11 |
室蘭工業 | 2 | 7 | 3 |
北海学園 | 11 | 15 | 33 |
国公立大学医学部医学科合格者数
札幌南高校は医学部医学科への進学実績に定評があります。
そこで、国公立大学の医学部医学科に絞った合格者数を紹介します。
主な国公立大学医学部医学科の合格者数の推移
2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|
東京 | 2 | 1 | |
京都 | 1 | ||
北海道 | 8 | 15 | 13 |
東北 | 1 | ||
大阪 | 1 | ||
札幌医科 | 24 | 25 | 23 |
旭川医科 | 8 | 6 | 7 |
その他 | 3 | 3 | 5 |
合計 | 43 | 52 | 51 |
国公立大学医学部医学科の合格者数の推移
合格者合計 | |
---|---|
2022年 | 43 |
2021年 | 52 |
2020年 | 51 |
2019年 | 56 |
2018年 | 50 |
2017年 | 47 |
参考資料
北海道の高校の大学合格者情報
コメント