北海道内の高校の偏差値(道コンSS)を紹介します。
ここでは偏差値(SS)50以上の高校をランキング形式で紹介し、北大の合格者も掲載しましたので高校選びの参考にしてくださいね。
参考資料は道コン2021年のSS表とサンデー毎日 2021年4月18日号(2021年の北大合格者数)です。
道コンSS | 高校名(コース) | 北大合格者数 |
---|---|---|
69 | 札幌南 | 95 |
68 | 光星(ステラ) | 20 |
68 | 立命館慶祥(SP) | 14 |
66 | 札幌北 | 117 |
66 | 札幌日大(プレミアS) | 8 |
66 | 札幌第一(選抜) | 34 |
65 | 札幌西 | 67 |
64 | 札幌東 | 62 |
64 | 函館ラサール(特進) | 5 |
64 | 旭川東 | 41 |
63 | 北海(Sクラス) | 4 |
62 | 国際情報(普通) | 14 |
62 | 帯広柏葉 | 27 |
62 | 釧路湖陵(理数) | 12 |
61 | 札幌旭丘 | 32 |
61 | 札幌第一(北進) | 34 |
61 | とわの森三愛(獣医・理数) | |
61 | 室蘭栄(理数) | 28 |
60 | 光星 | 20 |
60 | 立命館慶祥 | 14 |
60 | 函館中部 | 18 |
60 | 旭川実業(難関選抜) | 1 |
60 | 旭川龍谷(特進S) | 2 |
59 | 国際情報(国際) | 14 |
59 | 札幌月寒 | 17 |
59 | 旭川北 | 9 |
59 | 北海道栄(アルファ) | |
58 | 札幌啓成(理数) | 6 |
58 | 北広島 | 11 |
58 | 龍谷学園(スーパー特進) | |
58 | 函館ラサール | 5 |
57 | 北海(特進) | 4 |
57 | 滝川(特進) | 6 |
56 | 札幌新川 | 3 |
56 | 札幌手稲 | 7 |
56 | 札幌日大(特進) | 8 |
56 | 函館白百合(LB) | 1 |
56 | 遺愛女子(特進) | 7 |
56 | 岩見沢東 | 10 |
56 | 旭川高専 | |
56 | 北見北斗 | 16 |
56 | 北見藤(特進) | |
56 | 苫小牧東 | 15 |
56 | 帯広三条 | 1 |
56 | 釧路湖陵 | 12 |
55 | 札幌藻岩 | 4 |
55 | 札幌第一 | 34 |
55 | 小樽潮陵 | 17 |
55 | 室蘭栄 | 28 |
55 | 苫小牧高専 | |
55 | 帯広大谷(文理) | |
54 | 札幌清田 | 1 |
54 | 札幌創成(S選抜) | |
54 | 北星女子(High・英) | |
54 | 函館大有斗(特進) | |
54 | 旭川西 | 1 |
54 | 旭川藤星(特進・UL) | |
53 | 札幌北陵 | 5 |
53 | 国際情報 | 14 |
53 | 札幌啓成 | 6 |
53 | 聖心女子 | |
53 | 北海学園札幌(特進) | 1 |
53 | 札幌東海大(特進) | |
53 | 市立函館 | 1 |
53 | 函館高専 | |
53 | 小樽双葉(特進) | 1 |
52 | 北海道科学大(特進) | 1 |
52 | 北海 | 4 |
52 | 山の手(特進) | |
52 | 旭川西(理数) | |
52 | 旭川実業(特進) | 1 |
52 | 旭川大(特進) | |
52 | 帯広北(特進) | |
51 | 龍谷学園(特進) | |
51 | 北星学園大付属(特進) | |
51 | 滝川 | 6 |
51 | 釧路高専 | |
50 | 平岸 | |
50 | 静修(特進・ユニバーサル) | |
50 | 札幌大谷(学力重点) | 1 |
50 | 稚内 | |
50 | 駒大苫小牧(特進) | |
50 | 帯広緑陽 | |
50 | 釧路江南 | 1 |
49 | 大麻 | 4 |
49 | 旭川永嶺 | 1 |
47 | 札幌稲雲 | 1 |
47 | 網走南が丘 | 1 |
46 | 札幌平岡 | 1 |
44 | 武修館 | 1 |
44 | 北星学園女子 | 1 |
41 | 静内 | 1 |
39 | 中標津 | 1 |
39 | 遠軽 | 1 |
士別翔雲 | 1 | |
八雲 | 1 | |
クラーク記念国際 | 1 | |
浦河 | 1 |
北海道の高校の大学合格者情報
コメント