北嶺高校の大学合格者数の推移を紹介します。
北嶺高校(道コン偏差値:66【中学】)
主な大学合格者数
大学名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
卒業生 | 119 | 122 | 121 |
北海道 | 23 | 21 | 31 |
北大現役 | 17 | 16 | 19 |
東京 | 7 | 7 | 17 |
京都 | 2 | 1 | |
東京工業 | 1 | 1 | |
一橋 | 2 | 3 | 2 |
東北 | 4 | 5 | 4 |
名古屋 | 1 | ||
大阪 | 2 | ||
九州 | 1 | 1 | |
早稲田 | 7 | 7 | 13 |
慶應 | 3 | 5 | 4 |
旭川医科 | 10 | 5 | 2 |
札幌医科 | 19 | 15 | 17 |
小樽商科 | 1 | 2 | 2 |
帯広畜産 | 2 | ||
北見工業 | 1 | 1 | 1 |
北海道教育 | 1 | 1 | 2 |
室蘭工業 | 2 | 2 | 6 |
北海学園 | 5 | 10 | 11 |
国公立大学医学部医学科合格者数
主な国公立大学医学部医学科の合格者数の推移
大学名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
東京 | 1 | 2 | 2 |
北海道 | 11 | 6 | 5 |
東北 | 2 | 1 | 2 |
札幌医科 | 19 | 15 | 16 |
旭川医科 | 10 | 5 | 2 |
その他 | 5 | 8 | 7 |
合計 | 48 | 37 | 34 |
国公立大学医学部医学科の合格者数の推移
年 | 合格者数合計 |
---|---|
2022年 | 48 |
2021年 | 37 |
2020年 | 34 |
2019年 | 36 |
2018年 | 33 |
2017年 | 32 |
created by Rinker
¥400
(2024/11/23 04:58:03時点 Amazon調べ-詳細)
北海道の高校の大学合格者情報
コメント