北海道内の大学で北海道大学に一人以上合格者を出している高校の大学合格者数を紹介します。
高校名 | 卒業生数 | 北海道 | 旭川医科 | 札幌医科 | 小樽商科 | 帯広畜産 | 北見工業 | 北海道教育 | 室蘭工業 | 北海学園 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川永嶺 | 273 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 21 | |||
旭川北 | 247 | 13 | 7 | 4 | 12 | 1 | 2 | 22 | 7 | 29 |
旭川西 | 237 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 27 | 4 | 15 | |
旭川東 | 280 | 43 | 12 | 11 | 6 | 3 | 16 | 2 | 33 | |
岩内 | 97 | 1 | ||||||||
岩見沢東 | 194 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 9 | 69 |
浦河 | 111 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
大麻 | 269 | 3 | 9 | 1 | 2 | 12 | 8 | 50 | ||
小樽潮陵 | 231 | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 12 | 5 | 82 | |
帯広三条 | 232 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 18 | 3 | 27 | |
帯広柏陽 | 272 | 26 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 16 | 6 | 26 |
北広島 | 316 | 11 | 1 | 8 | 17 | 1 | 2 | 43 | 15 | 125 |
北見柏陽 | 199 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | ||||
北見北斗 | 234 | 22 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 15 | 6 | 37 |
釧路潮陵 | 236 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 22 | 8 | 14 |
札幌旭丘 | 309 | 23 | 10 | 22 | 4 | 37 | 8 | 97 | ||
札幌開成中等 | 156 | 19 | 3 | 12 | 1 | 13 | 6 | 34 | ||
札幌北 | 317 | 119 | 5 | 18 | 16 | 1 | 11 | 5 | 26 | |
札幌清田 | 311 | 1 | 11 | 4 | 21 | 95 | ||||
札幌啓成 | 310 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 21 | 6 | 116 | |
札幌国際情報 | 317 | 11 | 3 | 20 | 1 | 14 | 2 | 92 | ||
札幌白石 | 308 | 1 | 1 | 3 | 1 | 57 | ||||
札幌新川 | 315 | 8 | 1 | 2 | 22 | 1 | 20 | 11 | 145 | |
札幌月寒 | 313 | 17 | 2 | 23 | 3 | 1 | 31 | 9 | 177 | |
札幌西 | 325 | 67 | 2 | 7 | 25 | 1 | 13 | 8 | 46 | |
札幌東 | 339 | 77 | 2 | 4 | 36 | 3 | 2 | 21 | 2 | 109 |
札幌平岸 | 310 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 74 | |||
札幌北陵 | 313 | 4 | 8 | 9 | 18 | 25 | 179 | |||
札幌南 | 333 | 84 | 8 | 24 | 2 | 6 | 2 | 11 | ||
札幌藻岩 | 315 | 5 | 1 | 8 | 27 | 4 | 145 | |||
滝川 | 226 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 | 6 | 30 | |
苫小牧東 | 251 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 17 | 44 |
根室 | 147 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
登別明日 | 74 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||
市立函館 | 242 | 2 | 1 | 23 | 1 | 25 | ||||
函館中部 | 276 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 27 | 5 | 21 | |
室蘭栄 | 242 | 15 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 9 | 27 | |
遺愛女子 | 227 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
帯広大谷 | 320 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||
クラーク 記念国際 | 3968 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
札幌大谷 | 308 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | ||||
札幌光星 | 434 | 28 | 2 | 3 | 13 | 6 | 14 | 17 | 94 | |
札幌創成 | 368 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 27 | ||
札幌第一 | 434 | 47 | 2 | 5 | 19 | 3 | 1 | 27 | 10 | 110 |
札幌日大 | 385 | 7 | 3 | 11 | 4 | 10 | 8 | 41 | ||
東海大 付属札幌 | 308 | 1 | 1 | 3 | ||||||
函館白百合 | 109 | 1 | 2 | 2 | ||||||
函館 ラサール | 114 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
藤女子 | 116 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
北嶺 | 119 | 23 | 10 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
北海 | 390 | 12 | 11 | 2 | 6 | 2 | 35 | |||
立命館慶祥 | 309 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 |
北海道の高校の大学合格者情報
コメント