北海道内の大学で北海道大学に一人以上合格者を出している高校の大学合格者数を紹介します。
【2022年】旧帝大+一工合格者数一覧
高校名 | 北海道 | 東京 | 京都 | 東工 | 一橋 | 東北 | 名古屋 | 大阪 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川永嶺 | 1 | ||||||||
旭川北 | 13 | 1 | 2 | ||||||
旭川西 | 3 | 1 | 1 | ||||||
旭川東 | 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
岩内 | 1 | ||||||||
岩見沢東 | 10 | 1 | |||||||
浦河 | 1 | ||||||||
大麻 | 3 | ||||||||
小樽潮陵 | 15 | ||||||||
帯広三条 | 2 | ||||||||
帯広柏陽 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
北広島 | 11 | 1 | |||||||
北見柏陽 | 2 | ||||||||
北見北斗 | 22 | ||||||||
釧路潮陵 | 13 | 1 | |||||||
札幌旭丘 | 23 | 1 | 3 | 2 | |||||
札幌開成中等 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
札幌北 | 119 | 2 | 11 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
札幌清田 | 1 | ||||||||
札幌啓成 | 4 | ||||||||
札幌国際情報 | 11 | ||||||||
札幌白石 | 1 | 1 | |||||||
札幌新川 | 8 | 1 | |||||||
札幌月寒 | 17 | 1 | |||||||
札幌西 | 67 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | ||
札幌東 | 77 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||
札幌平岸 | 2 | ||||||||
札幌北陵 | 4 | ||||||||
札幌南 | 84 | 10 | 14 | 5 | 3 | 8 | 15 | 2 | |
札幌藻岩 | 5 | ||||||||
滝川 | 10 | ||||||||
苫小牧東 | 12 | 1 | |||||||
根室 | 2 | ||||||||
登別明日 | 1 | 1 | |||||||
市立函館 | 2 | ||||||||
函館中部 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
室蘭栄 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
遺愛女子 | 3 | 1 | |||||||
帯広大谷 | 1 | ||||||||
クラーク記念国際 | 2 | 2 | 1 | ||||||
札幌大谷 | 1 | ||||||||
札幌光星 | 28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
札幌創成 | 1 | ||||||||
札幌第一 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
札幌日大 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||
東海大付属札幌 | 1 | ||||||||
函館白百合 | 1 | ||||||||
函館ラサール | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
藤女子 | 3 | ||||||||
北嶺 | 23 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
北海 | 12 | 1 | |||||||
立命館慶祥 | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 |
【2022年】旧帝大+一工合格者ランキング
順位 | 高校名 | 旧帝大+一工 合格者数 |
---|---|---|
1 | 札幌北 | 155 |
2 | 札幌南 | 141 |
3 | 札幌東 | 89 |
4 | 札幌西 | 87 |
5 | 旭川東 | 55 |
6 | 札幌第一 | 53 |
7 | 北嶺 | 39 |
8 | 札幌光星 | 36 |
9 | 帯広柏陽 | 33 |
10 | 札幌旭丘 | 29 |
10 | 札幌開成中等 | 29 |
12 | 立命館慶祥 | 26 |
13 | 室蘭栄 | 25 |
14 | 北見北斗 | 22 |
15 | 函館中部 | 19 |
16 | 札幌月寒 | 18 |
17 | 旭川北 | 16 |
18 | 小樽潮陵 | 15 |
19 | 釧路潮陵 | 14 |
20 | 苫小牧東 | 13 |
20 | 北海 | 13 |
22 | 北広島 | 12 |
23 | 岩見沢東 | 11 |
23 | 札幌国際情報 | 11 |
23 | 札幌日大 | 11 |
26 | 滝川 | 10 |
27 | 札幌新川 | 9 |
28 | 函館ラサール | 7 |
29 | 旭川西 | 5 |
29 | 札幌藻岩 | 5 |
29 | クラーク記念国際 | 5 |
32 | 札幌啓成 | 4 |
32 | 札幌北陵 | 4 |
32 | 遺愛女子 | 4 |
35 | 大麻 | 3 |
35 | 藤女子 | 3 |
37 | 帯広三条 | 2 |
37 | 北見柏陽 | 2 |
37 | 札幌白石 | 2 |
37 | 札幌平岸 | 2 |
37 | 根室 | 2 |
37 | 登別明日 | 2 |
37 | 市立函館 | 2 |
【2022年】旧帝大+一工合格者数割合ランキング
順位 | 高校名 | 卒業生数 | 旧帝大+一工 合格者数 | 割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌北 | 317 | 155 | 48.90% |
2 | 札幌南 | 333 | 141 | 42.34% |
3 | 北嶺 | 119 | 39 | 32.77% |
4 | 札幌西 | 325 | 87 | 26.77% |
5 | 札幌東 | 339 | 89 | 26.25% |
6 | 旭川東 | 280 | 55 | 19.64% |
7 | 札幌開成中等 | 156 | 29 | 18.59% |
8 | 札幌第一 | 434 | 53 | 12.21% |
9 | 帯広柏陽 | 272 | 33 | 12.13% |
10 | 室蘭栄 | 242 | 25 | 10.33% |
11 | 北見北斗 | 234 | 22 | 9.40% |
12 | 札幌旭丘 | 309 | 29 | 9.39% |
13 | 立命館慶祥 | 309 | 26 | 8.41% |
14 | 札幌光星 | 434 | 36 | 8.29% |
15 | 函館中部 | 276 | 19 | 6.88% |
16 | 小樽潮陵 | 231 | 15 | 6.49% |
17 | 旭川北 | 247 | 16 | 6.48% |
18 | 函館ラサール | 114 | 7 | 6.14% |
19 | 釧路潮陵 | 236 | 14 | 5.93% |
20 | 札幌月寒 | 313 | 18 | 5.75% |
21 | 岩見沢東 | 194 | 11 | 5.67% |
22 | 苫小牧東 | 251 | 13 | 5.18% |
23 | 滝川 | 226 | 10 | 4.42% |
24 | 北広島 | 316 | 12 | 3.80% |
25 | 札幌国際情報 | 317 | 11 | 3.47% |
26 | 北海 | 390 | 13 | 3.33% |
27 | 札幌新川 | 315 | 9 | 2.86% |
28 | 札幌日大 | 385 | 11 | 2.86% |
29 | 登別明日 | 74 | 2 | 2.70% |
30 | 藤女子 | 116 | 3 | 2.59% |
31 | 旭川西 | 237 | 5 | 2.11% |
32 | 遺愛女子 | 227 | 4 | 1.76% |
北海道の高校の大学合格者情報
コメント